Détails de produit
Lieu d'origine: Guangdong, Shenzhen
Nom de marque: Shareway
Certification: RoHS,ISO9001-2001
Numéro de modèle: EP-389SG
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 500/1000
Prix: Supportive
Détails d'emballage: Bobine/plateau
Délai de livraison: Actions ou 3 semaines
Conditions de paiement: TT, paypal, union de l'ouest
Capacité d'approvisionnement: 1kk-pcs/month
Nom du produit: |
Transformateur de puissance de commutation EP-389SG pour la lampe fluorescente de cathode froide |
Utilisation: |
Équipement de micro-ordinateur |
Longueur: |
17.75mm |
Largeur: |
14.2mm |
Hauteur: |
12.7mm |
Poix: |
2.5mm |
Nom du produit: |
Transformateur de puissance de commutation EP-389SG pour la lampe fluorescente de cathode froide |
Utilisation: |
Équipement de micro-ordinateur |
Longueur: |
17.75mm |
Largeur: |
14.2mm |
Hauteur: |
12.7mm |
Poix: |
2.5mm |
Transformateur de puissance de commutation EP-389SG pour la lampe fluorescente de cathode froide
℃ électrique des caractéristiques @25 :
Partie Nombre |
Puissance (w) |
Vinput (C.C) |
Sortie | Aux./polarisé | Commande |
Application (Kilohertz) |
PRI Inductance (uH) ±10% |
Fuite Inductance (uH max) |
Salut-pot (Vrms) PRI-sec |
Taille W*L*H (millimètre) |
EP-427SG | 15,0 | 36-57V | 5.0V, 3.0A | / | / | 200 | 40 | 0,65 | 1500 | 17.75*14.2*12.7 |
EP-704SG | 15,0 | 36-57V | 12V, 1.25A | / | / | 200 | 40 | 0,6 | 1500 | 17.75*14.2*12.7 |
EP-602SG | 15,0 | 36-60V | 5.0V, 3.0A | 12V, 20mA | / | 250 | 64 | 1,5 | 1500 | 17.75*14.2*12.7 |
EP-547SG | 15,0 | 36-64V | 54V, 0.28A | 13.5V, 20mA | / | 250 | 32,4 | 1,0 | 1500 | 17.75*14.2*12.7 |
EP-546SG | 18,0 | 33-57V | 12V, 1.5A | 12V, 10mA | / | 250 | 100,5 | 0,9 | 1500 | 17.75*14.2*12.7 |
EP-527SG | 24,0 | 33-57V | 12V, 2.0A | 10V, 20mA | 5.0V, 10mA | 400 | 90 | 2,0 | 1500 | 17.75*14.2*12.7 |
EP-421SG | 25,0 | 33-57V | 5.0V, 5.0A | 12V, 30mA | / | 250 | 37 | 1,0 | 1500 | 17.75*14.2*12.7 |
EP-475SG | 25,0 | 33-57V | 12V, 2.1A | 12.5V, 30mA | / | 250 | 38 | 0,5 | 1500 | 17.75*14.2*12.7 |
EP-197SG | 27,0 | 33-57V | 15V, 1.8A | 12V, 20mA | / | 200 | 29 | 1,0 | 1500 | 17.75*14.2*12.7 |
EP-434SG | 30,0 | 33-57V | 12V, 2.5A | 15V, 20mA | / | 600 | 17,3 | 0,6 | 1500 | 17.75*14.2*12.7 |
EP-389SG | 30,0 | 33-57V | 12V, 2.5A | 12V, 10mA | / | 200 | 100,5 | 0,9 | 1500 | 17.75*14.2*12 |
Dimensions :