logo
produits
produits
Maison > produits > Inductance de puissance SMD > les obstructions de l'inducteur MDRH6D38SG1R0N SMD/SMT de puissance de 1.0uH-820uH SMD fournissent en IEM

les obstructions de l'inducteur MDRH6D38SG1R0N SMD/SMT de puissance de 1.0uH-820uH SMD fournissent en IEM

Détails de produit

Lieu d'origine: Guangdong, Shenzhen

Nom de marque: Shareway

Certification: RoHS,ISO9001-2001

Numéro de modèle: MDRH6D38SG1R0N

Conditions de paiement et d'expédition

Quantité de commande min: 500/1000

Prix: Supportive

Détails d'emballage: Bobine/plateau

Délai de livraison: Actions ou 3 semaines

Conditions de paiement: TT, paypal, union de l'ouest

Capacité d'approvisionnement: 1kk-pcs/month

Obtenez le meilleur prix
Mettre en évidence:

inducteurs de puce de blessure de fil

,

inducteur de convertisseur de C.C de C.C

Nom du produit:
MDRH6D38SG1R0N 1.0uH aux obstructions de 820uH SMD/SMT fournissent le bon IEM
Inductance:
1.0uH à 820uH
IEM:
Avec l'IEM
Application:
ordinateurs portables
Actuel:
0,17 à 5.0A
Types de forme:
Vertical
Nom du produit:
MDRH6D38SG1R0N 1.0uH aux obstructions de 820uH SMD/SMT fournissent le bon IEM
Inductance:
1.0uH à 820uH
IEM:
Avec l'IEM
Application:
ordinateurs portables
Actuel:
0,17 à 5.0A
Types de forme:
Vertical
les obstructions de l'inducteur MDRH6D38SG1R0N SMD/SMT de puissance de 1.0uH-820uH SMD fournissent en IEM

MDRH6D38SG1R0N 1.0uH aux obstructions de 820uH SMD/SMT fournissent le bon IEM


Description :
  • Numéro de type : inducteur d'intégrité
  • Nom de produit : inducteur intégré de puissance de smd pour l'électronique de voiture
  • Inductance : 1.0uh-820uh
  • Matériel : Poudre magnétique
  • Bobine : Embeded
  • Gamme actuelle : 0.17A- 5A
  • Hausse de la température : ≤40°C
  • Température de fonctionnement : - 20 ° C | +85 ° C

Numéro de la pièce

Inductance

(uH)

Tolérance

(±%)

DCR

Max

(Ω)

Isat

(a)

Irms

(a)

MDRH6D38SG1R0N 1,0 20 0,0195 5,00 5,00
MDRH6D38SG1R8N 1,8 20 0,0234 3,90 3,90
MDRH6D38SG2R2N 2,2 20 0,0286 3,40 3,40
MDRH6D38SG3R3N 3,3 20 0,0338 2,95 2,95
MDRH6D38SG3R9N 3,9 20 0,0364 2,90 2,90
MDRH6D38SG4R7N 4,7 20 0,0377 2,88 2,88
MDRH6D38SG5R6N 5,6 20 0,0416 2,61 2,61
MDRH6D38SG6R8N 6,8 20 0,0494 2,39 2,39
MDRH6D38SG8R2N 8,2 20 0,0546 2,07 2,07
MDRH6D38SG100M 10 20 0,0637 2,00 2,00
MDRH6D38SG120M 12 20 0,0780 1,94 1,94
MDRH6D38SG150M 15 20 0,0871 1,60 1,60
MDRH6D38SG180M 18 20 0,1066 1,44 1,44
MDRH6D38SG220M 22 20 0,1131 1,30 1,30
MDRH6D38SG270M 27 20 0,1300 1,20 1,20
MDRH6D38SG330M 33 20 0,1430 1,07 1,07
MDRH6D38SG390M 39 20 0,1638 1,00 1,00
MDRH6D38SG470M 47 20 0,182 0,950 0,950
MDRH6D38SG560M 56 20 0,221 0,850 0,850
MDRH6D38SG680M 68 20 0,247 0,750 0,750
MDRH6D38SG750M 75 20 0,286 0,720 0,720
MDRH6D38SG820M 82 20 0,324 0,700 0,700
MDRH6D38SG101M 100 20 0,380 0,630 0,630
MDRH6D38SG121M 120 20 0,442 0,605 0,605
MDRH6D38SG151M 150 20 0,572 0,513 0,513
MDRH6D38SG181M 180 20 0,637 0,486 0,486
MDRH6D38SG221M 220 20 0,936 0,427 0,427
MDRH6D38SG271M 270 20 1,00 0,387 0,387
MDRH6D38SG331M 330 20 1,20 0,350 0,350
MDRH6D38SG391M 390 20 1,30 0,318 0,318
MDRH6D38SG471M 470 20 1,95 0,294 0,294
MDRH6D38SG561M 560 20 2,34 0,260 0,260
MDRH6D38SG681M 680 20 2,47 0,230 0,230
MDRH6D38SG821M 820 20 3,50 0,170 0,170

Dimensions :

les obstructions de l'inducteur MDRH6D38SG1R0N SMD/SMT de puissance de 1.0uH-820uH SMD fournissent en IEM 0