Détails de produit
Lieu d'origine: Guangdong, Shenzhen
Nom de marque: Shareway
Certification: RoHS,CE,UL
Numéro de modèle: 83421C
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 500/1000
Prix: Supportive
Détails d'emballage: Bobine/plateau
Délai de livraison: Actions ou 3 semaines
Conditions de paiement: TT, paypal, union de l'ouest
Capacité d'approvisionnement: 1kk-pcs/month
Nom du produit: |
inducteurs de la puissance 83421C pour des applications de puissance avec l'espace restreint et la t |
Inductance: |
0.42μH à 100μH |
D'entité: |
Bas RDC |
Application: |
Applications de puissance |
Taille: |
7.8*5.2*1.8mm |
Type: |
SMD |
Nom du produit: |
inducteurs de la puissance 83421C pour des applications de puissance avec l'espace restreint et la t |
Inductance: |
0.42μH à 100μH |
D'entité: |
Bas RDC |
Application: |
Applications de puissance |
Taille: |
7.8*5.2*1.8mm |
Type: |
SMD |
La description:
| Inductance | Courant DC | Courant de saturation | Résistance DC | |
| ± 20% | Max. | Typ. | Max. | |
| Numéro de la pièce | μH | UNE | UNE | mΩ |
| 83421C | 0.42 | 3,00 | 5,69 | 24 |
| 83751C | 0,75 | 2,70 | 4,55 | 30 |
| 83122C | 1.2 | 1,70 | 3,36 | 65 |
| 83172C | 1,7 | 1,55 | 2,71 | 73 |
| 83232C | 2.3 | 1,40 | 2,35 | 86 |
| 83332C | 3.3 | 1,35 | 1,79 | 98 |
| 83472C | 4.7 | 1.10 | 1,66 | 130 |
| 83682C | 6.8 | 0.95 | 1,30 | 150 |
| 83852C | 8.5 | 0,85 | 1,15 | 167 |
| 83103C | dix | 0,75 | 1.04 | 185 |
| 83153C | 15 | 0,60 | 0,85 | 300 |
| 83223C | 22 | 0.50 | 0,74 | 350 |
| 83333C | 33 | 0.42 | 0,59 | 600 |
| 83473C | 47 | 0,35 | 0,48 | 710 |
| 83683C | 68 | 0,30 | 0,41 | 850 |
| 83823C | 82 | 0,27 | 0,37 | 1250 |
| 83104C | 100 | 0.24 | 0,34 | 1320 |
Dimensions: