Envoyer le message
produits
produits
Maison > produits > Transformateurs magnétiques d'Ethernet > Type de support du transformateur MOX-LAN-QP4B-8861 SMT d'Ethernet de transmission/réception

Type de support du transformateur MOX-LAN-QP4B-8861 SMT d'Ethernet de transmission/réception

Détails de produit

Lieu d'origine: Guangdong, Shenzhen

Nom de marque: Shareway

Certification: RoHS,ISO9001-2001

Numéro de modèle: MOX-LAN-QP4B-8861

Conditions de paiement et d'expédition

Quantité de commande min: 500/1000

Prix: Supportive

Détails d'emballage: Bobine/plateau

Délai de livraison: Actions ou 3 semaines

Conditions de paiement: TT, paypal, union de l'ouest

Capacité d'approvisionnement: 1kk-pcs/month

Obtenez le meilleur prix
Point culminant:

transformateur d'Ethernet de gigabit

,

transformateur d'isolement de télécom

Numéro de pièce:
Le transformateur de MOX-LAN-QP4B-8861 SMT contient transmettent et reçoivent des transformateurs
Style de transformateur:
Transformateur de réseau
Quantité de Pin:
16
Type de support:
SMT
Quantité de noyau:
2 paires
Vitesse de transformateur de LAN:
10/100/1000 Base-TX
Numéro de pièce:
Le transformateur de MOX-LAN-QP4B-8861 SMT contient transmettent et reçoivent des transformateurs
Style de transformateur:
Transformateur de réseau
Quantité de Pin:
16
Type de support:
SMT
Quantité de noyau:
2 paires
Vitesse de transformateur de LAN:
10/100/1000 Base-TX
Type de support du transformateur MOX-LAN-QP4B-8861 SMT d'Ethernet de transmission/réception

Le transformateur de MOX-LAN-QP4B-8861 SMT contient transmettent et reçoivent des transformateurs


Description :

– 20°+70°C
La température
Numéro de la pièce
– 40°+85°C
La température
Numéro de la pièce
Rapport de tours
(PRI : Sec ±5%)
LCO
(minimum de MH)
CW/W
(maximum de PF)
LL
(maximum de μH)
PRI de DCR
(Maximum de Ω)
Goupilles primaires
MOX-LAN-QP4B-8861 MOX-LAN-QP4B-8890E 1 CT : 2CT et 1 CT : 2CT 1,20 et 1,20 30 et 30 .60 et .60 0,70 et 0,70 16-14, 6-8
MOX-LAN-QP4B-8862 MOX-LAN-QP4B-8891E 1 CT : 2CT et 1:1.36CT 1,20 et 1,20 30 et 30 .60 et .60 0,70 et 0,70 16-14, 6-8
MOX-LAN-QP4B-8865 MOX-LAN-QP4B-8876E 1:1.15CT et 1 CT : 2CT 1,20 et 1,20 30 et 30 .60 et .60 0,70 et 0,70 16-14, 6-8
MOX-LAN-QP4B-8866 MOX-LAN-QP4B-8892E 1:1/1.26 et 1CT : 2CT 1,20 et 1,20 30 et 30 .60 et .60 0,70 et 0,70 16-14, 6-8
MOX-LAN-QP4B-8870 MOX-LAN-QP4B-8893E 1 CT : 1.15CT et 1 CT : 1.15CT 1,20 et 1,20 30 et 30 .60 et .60 0,70 et 0,70 1-3, 6-8
MOX-LAN-QP4B-8822 MOX-LAN-QP4B-8877E 1 CT : 1 CT ET 1 CT : 1.5CT 1,20 et 1,20 30 et 30 .80 et .80 0,70 et 0,70 16-14, 6-8
MOX-LAN-QP4B-8878 MOX-LAN-QP4B-8894E 1 CT : 1 CT ET 1 CT : 2CT 1,20 et 1,20 30 et 30 .60 et .60 0,70 et 0,70 16-14, 6-8
MOX-LAN-QP4B-8876 MOX-LAN-QP4B-8895E 1 CT : 1,41 CT ET 1 CT : 1,41 CT 1,00 et 1,00 30 et 30 .60 et .60 0,70 et 0,70 16-14, 11-9
MOX-LAN-QP4B-8823 MOX-LAN-QP4B-8896E 1 CT : 1,41 CT ET 1 CT : 1,41 CT 1,00 et 1,00 30 et 30 .60 et .60 0,70 et 0,70 1-3, 11-9
- MOX-LAN-QP4B-8844E 1 CT : 1 CT ET 1 CT : 2.4CT 1,00 et 1,00 30 et 30 .80 et .80 0,85 et 0,85 9-11, 1-3
- MOX-LAN-QP4B-8897E 1 CT : 1 CT ET 1 CT : 1.67CT 1,00 et 1,00 25 et 25 .80 et .80 0,80 et 0,80 6-8, 14-16
MOX-LAN-QP4B-8836 - 1 CT : 1 CT ET 1 CT : 1.36CT 1,20 et 1,20 30 et 30 .60 et .60 0,70 et 0,70 6-8, 1-3
MOX-LAN-QP4B-8821 - 1 CT : 1.5CT et 1 CT : 1.5CT 1,50 et 1,50 40 et 40 .80 et .80 0,70 et 0,70 1-3, 6-8
MOX-LAN-QP4B-8822 - 1 CT : 2CT et 1 CT : 2.3CT 1,20 et 1,20 30 et 30 .80 et .80 0,90 et 0,90 6-8, 14-16
MOX-LAN-QP4B-8823 - 2CT : 1/1.26 et 2CT : 1/1.26 1,50 et 1,50 40 et 40 .50 et .50 0,70 et 0,70 1-3, 11-9
MOX-LAN-QP4B-8875 - 2CS : 1.57/2 et 2CS : 1.57/2 1,50 et 1,50 40 et 40 .50 et .50 0,70 et 0,70 1-2, 5-6
MOX-LAN-QP4B-8890 - 1 CT : 1 CT ET 1 CT : 1.36CT 1,20 et 1,20 30 et 30 .60 et 60 0,70 et 0,70 16-14, 6-8
MOX-LAN-QP4B-8837 MOX-LAN-QP4B-8887E 1 CT : 2.42CT et 1 CT : 2.42CT 1,20 et 1,20 25 et 25 .60 et 60 0,70 et 0,70 1-3, 6-8
- MOX-LAN-QP4B-8846E 1:2/2.4 et 1:0.79/1 1,00 et 1,00 35 et 35 1,00 et 1,00 0,80 et 0,80 1-3, 6-8
MOX-LAN-QP4B-8886 - 1 CT : 2.4CT et 1 CT : 2.4CT 1,20 et 1,20 15 et 15 .30 et .30 0,30 et 0,30 1-3, 6-8
- MOX-LAN-QP4B-8817E 1:2CT et 1:2CS 1,20 et 1,20 35 et 35 .50 et 1,00 1,00 et 1,00 1-3, 11-9
- MOX-LAN-QP4B-8889E 1:1.36CT et 1:2CT 1,20 et 1,20 30 et 30 .60 et .60 1,00 et 1,00 16-14, 6-8
- MOX-LAN-QP4B-8808E 1 CT : 2CT et 1 CT : 2CT 1,20 et 1,20 30 et 30 .60 et .60 0,70 et 0,70 1-3, 6-8
- MOX-LAN-QP4B-8807E 1 CT : 2CT et 1:1 1,20 et 1,20 30 et 30 .60 et .60 0,70 et 0,70 1-3, 6-8
- MOX-LAN-QP4B-8806E 1 CT : 2CT et 1 CT : 2.42CT 1,20 et 1,20 35 et 35 .80 et .80 1,00 et 1,00 1-3, 6-8
- MOX-LAN-QP4B-8805E 1 CT : 1 CT ET 1 CT : 1 CT 1,20 et 1,20 30 et 30 .80 et .80 0,70 et 0,70 1-3, 6-8
- MOX-LAN-QP4B-8804E 1 CT : 1H26 CT ET 1 CT : 1h26 CT 1,20 et 1,20 30 et 30 .60 et .60 0,70 et 0,70 1-3, 6-8
- MOX-LAN-QP4B-8803E 1 CT : 1:0.8 et 1 CT : 1:0.8 1,20 et 1,20 30 et 30 .80 et .80 1,00 et 1,00 16-14, 11-9
- MOX-LAN-QP4B-8802E 1 CT : 1.58:2 et 1:1.65 : 2 1,20 et 1,20 30 et 30 .80 et .80 1,00 et 1,00 2-4, 6-7
- MOX-LAN-QP4B-8801E 1 CT : 1:1 et 1 CT : 1:1 1,20 et 1,20 30 et 30 .80 et .80 1,00 et 1,00 16-14, 11-9

 

 

Dimensions :

Type de support du transformateur MOX-LAN-QP4B-8861 SMT d'Ethernet de transmission/réception 0