 
          Détails de produit
Lieu d'origine: Guangdong, Chine
Nom de marque: Shareway
Certification: CE UL RoHS ISO9001:2008
Numéro de modèle: 37242C
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 100/500/1000
Prix: Supportive
Détails d'emballage: 550pcs/reel, 700pcs/reel
Délai de livraison: Actions ou 3 semaines
Conditions de paiement: TT, Paypal
Capacité d'approvisionnement: 3000K.PCS/Month
| Nom du produit: | 14.5*11.5*6.8mm 37242C à forte intensité, bas inducteurs d'énergie éolienne d'à-bobine du DCR la Flo | Taille: | 14.5*11.5*6.8mm | DCR: | bas DCR | Type: | inducteurs d'énergie éolienne de plat-bobine | Inductance: | 2.4uH | Mont: | Surface Mount | 
| Nom du produit: | 14.5*11.5*6.8mm 37242C à forte intensité, bas inducteurs d'énergie éolienne d'à-bobine du DCR la Flo | 
| Taille: | 14.5*11.5*6.8mm | 
| DCR: | bas DCR | 
| Type: | inducteurs d'énergie éolienne de plat-bobine | 
| Inductance: | 2.4uH | 
| Mont: | Surface Mount | 
inducteurs à forte intensité d'énergie éolienne de plat-bobine du DCR 37242C de 14.5*11.5*6.8mm bas
CARACTÉRISTIQUES :
Les 3700 séries sont une gamme du bâti extérieur,
 inducteurs d'énergie éolienne d'à-bobine de la Floride. Ils sont idéalement
 adapté à l'utilisation où à forte intensité et basse perte
 est essentiel, comme dans des ordinateurs portables et
 écrans de plasma.
| Numéro de la pièce | Inductance (100kHz, 0.1VAC) | C.C Actuel | Saturation Actuel | Résistance de C.C | 
| ±10% | Maximum. | Type. | Maximum. | |
| μH | A | A | mΩ | |
| 37222C | 2,2 | 11,5 | 15 | 4,0 | 
| 37242C | 2,4 | 12,0 | 16,5 | 3,0 | 
| 37302C | 3,0 | 9,0 | 13 | 4,8 | 
| 37392C | 3,9 | 10,0 | 12 | 4,2 | 
inducteurs à forte intensité d'énergie éolienne de plat-bobine du DCR 37242C de 14.5*11.5*6.8mm bas
Forme et dimensions :
