Envoyer le message
produits
produits
Maison > produits > Inductance de puissance SMD > MSD1260-472ML_ a couplé des inducteurs pour le retour rapide, le mâle à sorties multiples SEPIC et le Zeta

MSD1260-472ML_ a couplé des inducteurs pour le retour rapide, le mâle à sorties multiples SEPIC et le Zeta

Détails de produit

Lieu d'origine: Guangdong, Chine

Nom de marque: Shareway

Certification: CE UL RoHS ISO9001:2008

Numéro de modèle: MSD1260-472ML_

Conditions de paiement et d'expédition

Quantité de commande min: 100/500/1000

Prix: Supportive

Détails d'emballage: 500 parts par pleine bobine

Délai de livraison: Actions ou 3 semaines

Conditions de paiement: TT, Paypal

Capacité d'approvisionnement: 5000K.PCS/Month

Obtenez le meilleur prix
Point culminant:

inducteurs de puce de blessure de fil

,

inducteur de convertisseur de C.C de C.C

Nom du produit:
MSD1260-472ML_ a couplé des inducteurs pour le retour rapide, le mâle à sorties multiples, le SEPIC
Application:
retour rapide, mâle à sorties multiples, SEPIC et Zeta
Type:
Inducteurs couplés
Poids:
2,8 – 3,2 g
arrêts:
étain mat au-dessus de nickel au-dessus de bronze de phos
Matériel de noyau:
Ferrite
Nom du produit:
MSD1260-472ML_ a couplé des inducteurs pour le retour rapide, le mâle à sorties multiples, le SEPIC
Application:
retour rapide, mâle à sorties multiples, SEPIC et Zeta
Type:
Inducteurs couplés
Poids:
2,8 – 3,2 g
arrêts:
étain mat au-dessus de nickel au-dessus de bronze de phos
Matériel de noyau:
Ferrite
MSD1260-472ML_ a couplé des inducteurs pour le retour rapide, le mâle à sorties multiples SEPIC et le Zeta

MSD1260-472ML_ a couplé des inducteurs pour le retour rapide, le mâle à sorties multiples, le SEPIC et le Zeta


Description :

• Accouplement serré (≥ 0,98 de k)
• 500 Vrms, un isolement minute (hipot) entre les enroulements
• Idéal pour l'usage dans un grand choix des circuits comprenant le retour rapide, à sorties multiples
mâle, SEPIC et Zeta.
• Inductance élevée, rendement élevé et excellente manipulation actuelle
• Peut également être employé en tant que deux inducteurs simples reliés en série
ou mettez en parallèle, comme obstruction commune de mode ou en tant que 1 : 1 transformateur.

 

 

Numéro de la pièce

Inductance

(μH)

DCR maximum

(Ohms)

Type de SRF

(Mégahertz)

Accouplement

coefficient

type

Fuite

Inductance

dactylographiez (μH)

Isat

(a)

Irms (a)

chacun des deux

enroulements

un

enroulement

MSD1260-472ML_ 4,7 ±20% 0,036 32,0 0,98 0,20 10,3 3,16 4,47
MSD1260-562ML_ 5,6 ±20% 0,040 31,0 0,98 0,20 9,66 3,00 4,24
MSD1260-682ML_ 6,8 ±20% 0,048 28,0 0,98 0,24 9,21 2,75 3,88
MSD1260-822ML_ 8,2 ±20% 0,052 25,0 0,98 0,25 8,55 2,63 3,72
MSD1260-103ML_ 10 ±20% 0,060 22,0 0,99 0,26 7,40 2,45 3,46
MSD1260-123ML_ 12 ±20% 0,074 21,0 0,99 0,28 6,86 2,21 3,12
MSD1260-153ML_ 15 ±20% 0,085 17,6 0,99 0,32 6,09 2,06 2,92
MSD1260-183ML_ 18 ±20% 0,097 17,0 0,99 0,40 5,30 1,93 2,73
MSD1260-223ML_ 22 ±20% 0,116 15,0 0,99 0,68 5,01 1,76 2,49
MSD1260-273ML_ 27 ±20% 0,124 13,6 0,99 0,50 4,66 1,70 2,41
MSD1260-333ML_ 33 ±20% 0,134 12,7 0,99 0,65 4,22 1,64 2,32
MSD1260-393ML_ 39 ±20% 0,142 11,7 0,99 1,09 3,80 1,59 2,25
MSD1260-473ML_ 47 ±20% 0,174 8,7 0,99 0,80 3,25 1,44 2,03
MSD1260-563ML_ 56 ±20% 0,198 7,6 0,99 0,75 3,07 1,35 1,91
MSD1260-683ML_ 68 ±20% 0,216 6,1 >0,99 0,57 2,83 1,29 1,83
MSD1260-823ML_ 82 ±20% 0,274 5,3 0,99 1,52 2,55 1,15 1,62
MSD1260-104ML_ 100 ±20% 0,322 5,0 0,99 1,41 2,20 1,06 1,50
MSD1260-124KL_ 120 ±10% 0,418 4,4 0,99 1,34 2,05 0,93 1,31
MSD1260-154KL_ 150 ±10% 0,476 4,0 0,99 1,52 1,82 0,87 1,23
MSD1260-184KL_ 180 ±10% 0,536 3,6 0,99 1,80 1,60 0,82 1,16
MSD1260-224KL_ 220 ±10% 0,691 3,2 >0,99 1,60 1,51 0,72 1,02
MSD1260-274KL_ 270 ±10% 0,806 2,8 >0,99 2,23 1,41 0,67 0,95
MSD1260-334KL_ 330 ±10% 1,09 2,5 >0,99 2,39 1,28 0,57 0,81
MSD1260-394KL_ 390 ±10% 1,20 2,3 >0,99 3,72 1,16 0,55 0,77
MSD1260-474KL_ 470 ±10% 1,59 2,1 >0,99 2,89 1,00 0,48 0,67
MSD1260-564KL_ 560 ±10% 1,81 2,0 >0,99 2,55 0,95 0,45 0,63
MSD1260-684KL_ 680 ±10% 2,06 1,8 >0,99 5,76 0,88 0,42 0,59
MSD1260-824KL_ 820 ±10% 2,65 1,5 >0,99 2,86 0,79 0,37 0,52
MSD1260-105KL_ 1000 ±10% 3,06 1,2 >0,99 4,32 0,69 0,34 0,49

 

 

MSD1260-472ML_ a couplé des inducteurs pour le retour rapide, le mâle à sorties multiples, le SEPIC et le Zeta


Forme et dimensions :

MSD1260-472ML_ a couplé des inducteurs pour le retour rapide, le mâle à sorties multiples SEPIC et le Zeta 0